Compliance-kalender
Hold oversikt over norske regulatoriske frister. Få påminnelser om viktige datoer.
5
Hendelser
2
Fullført
40%
Grad
| Frist | Hendelse | Myndighet | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | Årsberetning | Brønnøysundregistrene | Fullført |
| 2026-03-31 | GDPR Personverngjennomgang | Datatilsynet | Fullført |
| 2026-06-30 | Internkontrollrapportering | Finanstilsynet | Pågår |
| 2026-07-31 | ESR-rapport (CSRD) | EU/Brønnøysund | Venter |
| 2026-08-31 | Halvårsregnskap | Brønnøysundregistrene | Venter |
Demo-data. Logg inn for å administrere dine egne compliance-hendelser.